Información General
El Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 promueve movilidades europeas desde varios cursos atrás. Puedes consultar la siguiente información:
- Descripción del Centro Educativo (en inglés).
- Premio a la Calidad 2017 Erasmus+. El Centro Integrado de Formación Profesional, antiguo I.E.S Puertas del Campo, volvió a recibir en 2017 un reconocimiento gracias a su implicación como centro educativo y sobre todo del equipo coordinador de los programas Europeos su esfuerzo en la difusión e implicación del alumnado. El premio llegó a través del Servicio Español para la internacionalización de la Educación, agencia Nacional del programa Erasmus+ como reconocimiento a la calidad del 2017. Pero para llegar hasta aquí hay una década de trabajo detrás que ha hecho que el centro sea pionero en la ciudad.
- Socio Coordinador de la Asociación Estratégica integración del AICLE, Emprendimiento e ITC.
Convocatoria Erasmus+ KA121 2025
Las movilidades Erasmus+ KA121 forman parte del programa Erasmus+ de la Unión Europea y están diseñadas para fomentar la movilidad de estudiantes y personal en el ámbito de la Formación Profesional de Grado Básico y Medio.
Convocatoria Erasmus+ KA131 2025
Las movilidades Erasmus+ KA121 forman parte del programa Erasmus+ de la Unión Europea y están diseñadas para fomentar la movilidad de estudiantes y personal en el ámbito de la Formación Profesional de Grado Superior.
Cartas de Movilidad
El Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 de Ceuta cuenta con las siguientes Cartas de Movilidad:
- Nueva Carta VET 2021-2027
- Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
- Acreditación Erasmus en el ámbito de la Formación Profesoinal ACC_2020-1-ESO1-KA120-VET-09580
- Erasmus+ VET Mobility Charter (Carta de Movilidad FP)
- Requisito de Calidad de la Errasmus+ VET Mobility Charter
- Carta Erasmus de Educación Superior 2014-2020
- Carta Erasmus de Educación Superior 2014-2020 (en inglés)
- Requisito de Calidad de la Erasmus en Educación Superior (en inglés)
- Carta Erasmus ECHE Transitoria
- Nueva Carta ECHE Erasmus
Proyectos Europeos en Vigor
El Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 se encuentra actualmente en los siguientes programas europeos:
Proyectos en Vigor | |||
---|---|---|---|
Año | ID del Programa | País | Descripción |
2023 | 2023-1-ES01-KA121-VET-000127814 | Italy, Ireland and Malta | Movilidades Europeas para alumnado de Grado Básico y Grado Medio |
2023 | 2023-1-ES01-KA131-HED-000127848 | Italy, Ireland and Malta | Movilidades Europeas para alumnado de Grado Superior |
2024 | 2024-1-ES01-KA121-VET-000205018 | Italy, Ireland and Malta | Movilidades Europeas para alumnado de Grado Básico y Grado Medio |
2024 | 2024-1-ES01-KA131-HED-000205014 | Italy, Ireland and Malta | Movilidades Europeas para alumnado de Grado Superior |
Proyectos Ejecutados
El Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 ha completado desde su anterior denominación como IES Puertas del Campo los siguientes programas europeos:
Proyectos Ejecutados | |||
---|---|---|---|
Año | ID del Programa | País | Descripción |
2007 | ES/06/A/ITV/150025 | France | Mobility Program Leonardo da Vinci con Liceo Jehan de Chelles. |
2010 | ES/10/LLP-LDV/ITV/150,113 | Portugal | Mobility Program Leonardo da Vinci with Jesus Vento Alameda Carasa Institute. |
2011 | 2011-1-ES1-LEO01-33026 | Ireland | Mobility Program Leonardo da Vinci with Galway Technical Institute. |
2012 | 2012-1-ES1-LEO01-48307 | Ireland | Mobility Program Leonardo da Vinci with Galway Technical Institute. |
2013 | 2013-1-ES1-LEO01-67651 | Ireland | Mobility Program Leonardo da Vinci with Galway Technical Institute. |
2014 | 2014-1-ES01-KA102-002393 | Ireland and Malta | Mobility Program Erasmus+ for Student Intermediate. |
2015 | 2015-1-ES01-KA102-014216 | Ireland and Malta | Mobility Program Erasmus+ for Student Intermediate. |
2015 | 2015-1-ES01-KA103-014219 | Europe | Mobility Program Erasmus+ for Higher Education among the countries of the program. |
2016 | 2016-1-ES01-KA116-024288 | Europe | Movilidad de alumnos y profesores de Grado Medio entre Ceuta y Europa |
2016 | 2016-1-ES01-KA103-024284 | Europe | Movilidad para estudiantes de grado superior. |
2019 | 2019-1-ES01-KA103-1062493 | Europe | |
2019 | 2019-1-ES01-KA116-062494 | Europe | |
2020 | 2020-1-ES01-KA202-083188 | Europe | |
2020 | 2020-1-ES01-KA103-079823 | Europe | |
2020 | 2020-1-ES01-KA116-079822 | Germany, Ireland and Poland | Socio Coordinador de la Asociación Estratégica integración del AICLE, Emprendimiento e ITC para alumnado de FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio en Europa, para el intercambio de buenas prácticas, con socios homólogos de Alemania, Irlanda y Polonia. Enlace a la web. |
2022 | 2022-1-ES01-KA131-HED-000055022. | Europe | |
2022 | 2022-1-ES01-KA121-VET-000055018 | Europe |
Difusión de los Proyectos
- Noticia en el Faro Digital tras la distinción de la Carta de Movilidad de Erasmus+
- Blog de los programas europeos del IES Puertas del Campo.
- Objetivos de la Internacionalización (en inglés).
- Estrategia de la Internacionalización.
- Entrevista en el FaroTV tras el Premio de Calidad 2017
- Noticia ceutaactualidad.com sobre el Premio de Calidad 2017
- EDaMVET - Enhancing Digital and Mobile Vocational Education and Training
- www.empfp.es