ERASMUS+
STORIES FOR ALL, STORIES OF ALL
Erasmus+
Programa Erasmus+
El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en formación profesional de nivel terciario, cualquiera que sea la duración de la carrera o cualificación, incluidos los estudios de doctorado, así como a las instituciones que imparten este tipo de formación.
CURSO 2024-2025
- Grado Superior (Convocatoria | Criterios de Selección y Cuantía Becas 2024 | Formulario de Inscripción).
- Grado Medio (Convocatoria | Criterios de Selección | Formulario de Inscripción).
- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO (EN INGLÉS)
PREMIO A LA CALIDAD 2017 ERASMUS+
El Centro Integrado de Formación Profesional, antiguo I.E.S Puertas del Campo, volvió a recibir en 2017 un reconocimiento gracias a su implicación como centro educativo y sobre todo del equipo coordinador de los programas Europeos su esfuerzo en la difusión e implicación del alumnado.
El premio llegó a través del Servicio Español para la internacionalización de la Educación, agencia Nacional del programa Erasmus+ como reconocimiento a la calidad del 2017. Pero para llegar hasta aquí hay una década de trabajo detrás que ha hecho que el centro sea pionero en la ciudad.
CARTAS DE MOVILIDAD
El Centro Integrado de Formación Profesional nº 1 de Ceuta cuenta con las siguientes Cartas de Movilidad:
- NUEVA CARTA VET 2021-2027
- ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027
- ACREDITACIÓN ERASMUS EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ACC_2020-1-ESO1-KA120-VET-09580
- ERASMUS + VET MOBILITY CHARTER (CARTA DE MOVILIDAD F.P.)
- REQUISITO DE CALIDAD DE LA ERASMUS + VET MOBILITY CHARTER (EN INGLES)
- CARTA ERASMUS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2014-2020
- CARTA ERASMUS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2014-2020 (EN INGLÉS)
- REQUISITO DE CALIDAD DE LA ERASMUS EDUCACIÓN SUPERIOR (EN INGLES)
- CARTA ERASMUS ECHE TRANSITORIA
- NUEVA CARTA ECHE ERASMUS
PROYECTOS EUROPEOS
Proyectos en Vigor | |||
---|---|---|---|
Año | ID del Programa | País | Descripción |
2023 | 2023-1-ES01-KA121-VET-000127814. | ||
2023 | 2023-1-ES01-KA131-HED-000127848 | ||
2024 | 2024-1-ES01-KA121-VET-000205018 | ||
2024 | 2024-1-ES01-KA131-HED-000205014. |
Proyectos Ejecutados | |||
---|---|---|---|
Año | ID del Programa | País | Descripción |
2007 | ES/06/A/ITV/150025 | France | Mobility Program Leonardo da Vinci con Liceo Jehan de Chelles. |
2010 | ES/10/LLP-LDV/ITV/150,113 | Portugal | Mobility Program Leonardo da Vinci with Jesus Vento Alameda Carasa Institute. |
2011 | 2011-1-ES1-LEO01-33026 | Ireland | Mobility Program Leonardo da Vinci with Galway Technical Institute. |
2012 | 2012-1-ES1-LEO01-48307 | Ireland | Mobility Program Leonardo da Vinci with Galway Technical Institute. |
2013 | 2013-1-ES1-LEO01-67651 | Ireland | Mobility Program Leonardo da Vinci with Galway Technical Institute. |
2014 | 2014-1-ES01-KA102-002393 | Ireland and Malta | Mobility Program Erasmus+ for Student Intermediate. |
2015 | 2015-1-ES01-KA102-014216 | Ireland and Malta | Mobility Program Erasmus+ for Student Intermediate. |
2015 | 2015-1-ES01-KA103-014219 | Europe | Mobility Program Erasmus+ for Higher Education among the countries of the program. |
2016 | 2016-1-ES01-KA116-024288 | Europe | Movilidad de alumnos y profesores de Grado Medio entre Ceuta y Europa |
2016 | 2016-1-ES01-KA103-024284 | Europe | Movilidad para estudiantes de grado superior. |
2019 | 2019-1-ES01-KA103-1062493 | Europe | |
2019 | 2019-1-ES01-KA116-062494 | Europe | |
2020 | 2020-1-ES01-KA202-083188 | Europe | |
2020 | 2020-1-ES01-KA103-079823 | Europe | |
2020 | 2020-1-ES01-KA116-079822 | Germany, Ireland and Poland | Socio Coordinador de la Asociación Estratégica integración del AICLE, Emprendimientoy ITC para alumnado de FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio en Europa, para el intercambio de buenas prácticas, con socios homólogos de Alemania, Irlanda y Polonia. |
2022 | 2022-1-ES01-KA131-HED-000055022. | Europe | |
2022 | 2022-1-ES01-KA121-VET-000055018 | Europe | |
(Sin datos adicionales) |
DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS
NOTICIA EN EL FARODIGITAL.ES TRAS LA DISTINCIÓN DE LA CARTA DE MOVILIDAD DE ERASMUS +
BLOG DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS DEL I.E.S. PUERTAS DEL CAMPO
OBJETIVOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN (EN INGLÉS)
ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Entrevista FAROTV Premio Calidad 2017
Noticia ceutaactualidad.com Premio Calidad 2017
EDaMVET -Enhancing Digital and Mobile Vocational Education and Training